2022 年斯坦利杯季后賽代表著回歸常態,經過 2020 年充滿泡沫的季后賽 以及 2021 年的錦標賽 重新調整部門內的比賽,然後是最後兩輪的重新括號。 16 支隊伍獲得了參賽資格,但今年 6 月只有一支隊伍能夠滑上神聖的聖杯。
從第一輪到斯坦利杯決賽,ESPN 為您提供服務,包括 ESPN 網絡上的季后賽前 12 場比賽,以及 ABC 和 ESPN+ 上的整個杯賽決賽。
此外,在整個季后賽期間,每個工作日下午都可以收聽 The Point 節目,以分析、講故事和預覽當晚的比賽。 如果您錯過任何內容,請觀看 ESPN+ 上的全場比賽回放,以及 In The Crease 上每場比賽的精彩片段。
繼續閱讀完整的季后賽圖片,包括每支球隊和系列賽的預覽、分析、集錦、賽程等。
第一回合
跳到:
大西洋: 閃存 | 結核病
地鐵: CAR-BOS | 紐約坑
中央: COL-NSH | 最小STL
太平洋: CGY-DAL | 電火花-LA
大西洋賽區
常規賽戰績:
黑豹: 58-18-6, 122 分
首都: 44-26-12, 100 分
主要得分手:
日程:
第一場比賽(在 FLA): 美國東部時間 5 月 3 日星期二 7:30 (ESPN2) | 預覽
第 2 場比賽(在 FLA): 美國東部時間 5 月 5 日星期四 7:30 (TBS) | 預覽
第 3 場比賽(在 WSH): 美國東部時間 5 月 7 日星期六 (ESPN) | 預覽
第 4 場比賽(在 WSH): 美國東部時間 7 月 9 日,星期一 (TBS) | 預覽
第 5 場比賽(在 FLA): 待定
第 6 場比賽(在 WSH): 待定
第 7 場比賽(在 FLA): 待定
常規賽戰績:
楓葉: 54-21-7, 115 分
閃電: 51-23-8, 110 分
主要得分手:
日程:
第一場比賽(在 TOR): 美國東部時間 5 月 2 日星期一 7:30 (ESPN2) | 預覽
第 2 場比賽(在 TOR): 美國東部時間 5 月 4 日星期三 7:30 (ESPN2) | 預覽
第 3 場比賽(在 TB 時): 美國東部時間 5 月 6 日星期五 7:30 (TBS) | 預覽
第 4 場比賽(在 TB): 週日,美國東部時間 7 月 8 日 (TBS) | 預覽
第 5 場比賽(在 TOR): 待定
第 6 場比賽(在 TB 時): 待定
第 7 場比賽(在 TOR): 待定
大都會部門
常規賽戰績:
颶風: 54-20-8, 116 分
棕熊隊: 51-26-5, 107 分
主要得分手:
日程:
第一場比賽(在 CAR): 美國東部時間 7 月 2 日,星期一 (ESPN) | 預覽
第 2 場比賽(在 CAR): 美國東部時間 5 月 4 日,星期三 (ESPN) | 預覽
第 3 場比賽(在 BOS): 美國東部時間 5 月 6 日星期五 (TNT) | 預覽
第 4 場比賽(在 BOS): 美國東部時間 5 月 8 日星期日 12:30 (ESPN) | 預覽
第 5 場比賽(在 CAR): 待定
第6場比賽(在BOS): 待定
第 7 場比賽(在 CAR): 待定
常規賽戰績:
遊騎兵: 52-24-6, 110 分
企鵝: 46-25-11, 103 分
主要得分手:
日程:
第一場比賽(在紐約): 美國東部時間 7 月 3 日,星期二 (ESPN) | 預覽
第二場比賽(在紐約): 美國東部時間 7 月 5 日,星期四 (TNT) | 預覽
第 3 場比賽(在 PIT): 美國東部時間 7 月 7 日星期六 (TNT) | 預覽
第 4 場比賽(在 PIT): 美國東部時間 7 月 9 日,星期一 (ESPN) | 預覽
第 5 場比賽(在紐約): 待定
第 6 場比賽(在 PIT): 待定
第 7 場比賽(在紐約): 待定
中部
常規賽戰績:
雪崩: 56-19-7, 119 分
掠食者: 45-30-7, 97 分
主要得分手:
日程:
第一場比賽(在 COL): 美國東部時間 5 月 3 日星期二 9:30 (ESPN) | 預覽
第 2 場比賽(在 COL): 美國東部時間 5 月 5 日星期四 9:30 (TNT) | 預覽
第 3 場比賽(在 NSH): 美國東部時間 5 月 7 日星期六 4:30 (TNT) | 預覽
第 4 場比賽(在 NSH): 美國東部時間 5 月 9 日星期一 9:30 (ESPN) | 預覽
第 5 場比賽(在 COL): 待定
第 6 場比賽(在 NSH): 待定
第 7 場比賽(在 COL): 待定
常規賽戰績:
荒野: 53-22-7, 113 分
藍調: 49-22-11, 109 分
主要得分手:
日程:
第一場比賽(最低): 美國東部時間 5 月 2 日星期一 9:30 (ESPN) | 預覽
第 2 場比賽(在 MIN 時): 美國東部時間 5 月 4 日星期三 9:30 (ESPN) | 預覽
第 3 場比賽(在 STL): 美國東部時間 5 月 6 日星期五 9:30 (TNT) | 預覽
第四場比賽(在 STL): 美國東部時間 5 月 8 日星期日 4:30 (TBS) | 預覽
第 5 場比賽(在 MIN 時): 待定
第 6 場比賽(在 STL): 待定
第 7 場比賽(在 MIN 時): 待定
太平洋分部
常規賽戰績:
火焰: 50-21-11, 111 分
星星: 46-30-6, 98 分
主要得分手:
日程:
第一場比賽(CGY): 美國東部時間 10 月 3 日星期二 (ESPN2) | 預覽
第二場比賽(CGY): 美國東部時間 10 月 5 日星期四 (TBS) | 預覽
第 3 場比賽(在 DAL): 美國東部時間 5 月 7 日星期六 9:30 (TNT) | 預覽
第 4 場比賽(在 DAL): 美國東部時間 5 月 9 日星期一 9:30 (TBS) | 預覽
第五場比賽(CGY): 待定
第 6 場比賽(在 DAL): 待定
第 7 場比賽(在 CGY): 待定
常規賽戰績:
油工: 49-27-6, 104 分
國王: 44-27-11, 99 分
主要得分手:
日程:
第一場比賽(在 EDM): 美國東部時間 10 月 2 日星期一 (ESPN2) | 預覽
遊戲 2(在 EDM): 美國東部時間 10 月 4 日,星期三 (ESPN2) | 預覽
第三場比賽(在洛杉磯): 美國東部時間 10 月 6 日星期五 (TBS) | 預覽
第四場比賽(在洛杉磯): 週日,美國東部時間 10 月 8 日 (TBS) | 預覽
第 5 場比賽(在 EDM 中): 待定
第六場比賽(在洛杉磯): 待定
第 7 場比賽(在 EDM): 待定
本篇採用自動即時翻譯貼文
立即觀看賽事直播